PRICING COMPARISON
통신사별 요금 상세 비교
LG U+ · SK브로드밴드 · KT · KCT · 세종(ECT) 요금을 한눈에 비교하세요. 모든 요금은 부가세 포함 기준입니다.
기본료 · 약정 할인율
| 구분 | LG U+ | SK브로드밴드 | KT | KCT | 세종(ECT) |
|---|---|---|---|---|---|
| 기본료/회선 | 11,000원 | 11,000원 | 11,000원 | 11,000원 | 11,000원 |
| 1년 약정 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 2년 약정 | 20% | 20% | 15% | 20% | 30% |
| 3년 약정 | 30% | 30% | 20% | 30% | 40% |
| 4년 약정 | 40% | 40% | 25% | 40% | 50% |
| 취급 번호대 | 1544164416611660180018331855 | 1566160016701466 | 157715881522155118111899 | 18771811153315551866 | 16881666166815331844 |
※ 약정할인율이 높을수록 초록색 강조 표시 · 계약기간 내 해지 시 할인된 요금 반환
통화료
| 구분 | LG U+ | SK브로드밴드 | KT | KCT | 세종(ECT) | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시내/시외 1대역 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 원/3분 |
| 시외 2대역 | 15.51 | 15.29 | 15.95 | 15.18 | 15.18 | 원/10초 |
| 인터넷전화 | 71.5 | 71.5 | 66 | 71.5 | 71.5 | 원/3분 |
※ 각 행에서 가장 저렴한 요금은 초록색으로 강조 표시
통신사별 부가서비스 요금
ARS 서비스
심플형1,650원/회선
표준형11,000원/회선
플러스형33,000원/회선
위치기반서비스 (LBS)
LGU+ 55원/건 · SKT 88원/건 · KT 13.2원/건
원하는 번호를 바로 조회하세요
실시간으로 가입 가능한 번호를 확인하고 무료 상담을 신청하세요.